Informacje dodatkowe
Dostępność | -na zapytanie, dostępna 24h |
---|
WALEC PROWADZONY WEBER MT DVH 600
PARAMETRY:
waga [kg] | 420 |
siła wymuszająca [kN] | 10 |
częstotliwość [Hz] | 58 |
statyczny nacisk liniowy [kg/cm] | 31.70 |
typ silnika | Diesel |
model silnika | Kohler 15LD 350 |
moc silnika [kW] | 5 |
moc silnika [KM] | 6.80 |
rozruch | ręczny |
prędkość robocza [m/min] | 58 |
szerokość robocza [mm] | 650 |
długość całkowita [mm] | 1885 |
wysokość całkowita [mm] | 1046 |
szerokość całkowita [mm] | 755 |
zraszanie | 2 – wałów |
pojemność zbiornika paliwa [L] | 6 |
pojemność zbiornika wody [L] | 33 |
Walec DVH 600 skonstruowano do wykorzystania przy budowie chodników, dróg rowerowych, poboczy i parkingów.Wzorcowy jest nie tylko design lecz także osiągi, trwałość i bezpieczeństwo pracy.
Dostępność | -na zapytanie, dostępna 24h |
---|